UV-NIR光束分析仪(150-1700nm)- CinCam 系列
UV-NIR光束分析仪 波段覆盖紫外至近红外(150-1700nm)
德国Cinogy公司设计生产的UV-NIR波段的光束分析仪(Beam profiler)——CinCam系列的相机全部使用其独特卓立的‘CinCam’算法和技术,优化了UV至NIR波段的光束分析仪响应效率,包含cmos/ccd/InGaAs相机。由于具备高的分辨率和小的像素尺寸的特点,‘CinCam’确保了在对连续和脉冲激光光束测量分析时的高准确度。其即插即用的设计保证了设备的易兼容性和操作的简易型。此外Cincam光束分析仪通用的C/F-Mount接口设计,使外加衰减片、扩束镜、紫外转换装置、红外转换装置更为方便。RayCi64软件支持C/C++,C#,Labwiew,Java语言等多种语言二次开发。
一、CinCam CMOS系列光束分析仪:
主要特点:
1、高分辨率:像素尺寸min可达2.2um
2、高帧频高动态范围的实时监控光束:帧频max可达100Hz
3、USB2.0/3.0接口
4、不同的软件版本可供选择:RayCi-Lite / Standard / Pro分析软件
5、成本低,性价比高
6、兼容测量连续和脉冲激光器
主要技术指标:
相机型号 | CMOS-1201EL | CMOS-1202 | CMOS-1203 | CMOS-1204 |
口径规格 | 1/2’ | 1/1.8’ | 1/1.8’ | 1/2.5’ |
响应波长范围 -RT -UV -OM -IR | 400-1150nm 320-1150nm 150-1150nm - 400-1150nm+1470nm-1605nm | 400-1320nm 320-1320nm 150-1150nm 240-1150nm 400-1150nm + 1470-1605nm | 400-1320nm 320-1320nm 150-1150nm 240-1150nm 400-1150nm + 1470-1605nm | 400-1150nm 320-1150nm 150-1150nm - 400-1150nm + 1470-1605nm |
通光孔径 | 6.7mm x 5.3mm | 6.8mm x 5.4mm | 7.2mm x 5.4mm | 5.7mm x 4.3mm |
像素 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 2560 x 1920 |
像素尺寸 | 5.2um x 5.2um | 5.3um x 5.3um | 4.5um x 4.5um | 2.2um x 2.2um |
接口 | USB2.0 |
相机型号 | CMOS-1201-Nano | CMOS-1.001-Nano |
口径规格 | 1/1.8’ | 1’ |
响应波长范围 -RT -UV -OM -IR | 400-1320nm 320-1320nm 150-1150nm 240-1150nm 400-1150nm + 1470-1605nm | 400-1320nm 320-1320nm 150-1150nm - 400-1150nm + 1470-1605nm |
通光孔径 | 6.8mm x 5.4mm | 11.3mm x 11.3mm |
像素 | 1280 x 1024 | 2048 x 2048 |
像素尺寸 | 5.3um x 5.3um | 5.5um x 5.5um |
帧频 | Up to 40Hz | Up to 100Hz |
机械尺寸 | 29mm x 29mm x 20mm | 29mm x 29mm x 24mm |
接口 | USB3.0 |
相机型号 | CMOS-3501 | CMOS-3502 |
口径规格 | Large Format Series | |
响应波长范围 -RT | 400-1150nm 320-1150nm | 400-1150nm 320-1150nm |
通光孔径 | 32mm x 24mm | 36mm x 27mm |
像素 | 5120 x 3840 | 7920 x 6004 |
像素尺寸 | 6.4um x 6.4um | 4.6um x 4.6um |
二、CinCam CCD系列光束分析仪:
主要特点:
1、高分辨率的被动风冷式的探测器
2、高帧频高动态范围的实时监控光束
3、像素尺寸Min. 3.45um
4、工业标准的FireWire 1394 b / GigE接口
5、不同的软件版本可选:RayCi-Standard / Pro分析软件
6、兼容测量连续和脉冲激光器
主要技术指标:
相机型号 | CCD-1201 | CCD-2301 | CCD-2302 |
口径规格 | 1/2’ | 2/3’ | 2/3’ |
响应波长范围 -RT -UV -IR | 400-1150nm 320-1150nm 150-1150nm 400-1150nm + 1470-1605nm | 400-1150nm 320-1150nm 150-1150nm 400-1150nm + 1470-1605nm | 400-1150nm 320-1150nm 150-1150nm 400-1150nm + 1470-1605nm |
通光孔径 | 6.5mm x 4.8mm | 9.0mm x 6.7mm | 8.5mm x 7.1mm |
像素 | 1388 x 1038 | 1388 x 1038 | 2452 x 2056 |
像素尺寸 | 4.65 x 4.65um | 6.45 x 6.45um | 3.45 x 3.45um |
三、CinCam InGaAs系列光束分析仪:
主要特点:
1、覆盖波段:900nm - 1800nm
2、高分辨率的TEC冷却探测器
3、高帧频高动态范围的实时监控光束
4、工业标准的GigE接口
5、不同的软件版本可选:RayCi-Standard / Pro分析软件
6、兼容测量连续和脉冲激光器
主要技术指标:
相机型号 | InGaAs-320 | InGaAs-640 |
口径规格 | 1’ | 1’ |
响应波长范围 | 900-1800nm | 900-1800nm |
通光孔径 | 9.6mm x 7.7mm | 9.6mm x 7.7mm |
像素 | 320 x 256 | 640 x 512 |
像素尺寸 | 30um x 30um | 15um x 15um |
量子效率 | >70% (1000nm - 1064nm) | >70% (1000nm - 1064nm) |
像素利用率 | >99.5% | >99.5% |
探测器冷却 | TEC (stabilized +5°C, -20K relative) | TEC (stabilized +5°C, -20K relative) |
接口 | GigE |
星朗浩宇光电科技(上海)有限公司 版权所有 © 2023 All Rights Reserved.沪ICP备2024043666号-1